Kompleksowy program do zarządzania Twoim gabinetem
| Funkcjonalność |
Podstawowy +
230 zł
220 zł
W rozliczeniu rocznym
W rozliczeniu miesięcznym
14 dni bez opłat – okres próbny
Ceny brutto
|
Rozszerzony +
Polecany
380 zł
360 zł
W rozliczeniu rocznym
W rozliczeniu miesięcznym
14 dni bez opłat – okres próbny
Ceny brutto
|
Pełny +
500 zł
470 zł
W rozliczeniu rocznym
W rozliczeniu miesięcznym
14 dni bez opłat – okres próbny
Ceny brutto
|
|---|---|---|---|
| Funkcje dla ośrodków | |||
| Konta użytkowników | do 4 | do 8 | do 12 |
| Kalendarz spotkań | |||
| Inteligentny Terminarz | |||
| Notatki z wizyt | |||
| Notatki graficzne (wkrótce) | |||
| Kartoteka pacjentów | |||
| Centrum zgód RODO (wkrótce) | |||
| Powiadomienia SMS | |||
| Pakiet SMS | 300/miesiąc | 350/miesiąc | 400/miesiąc |
| Mailowa wysyłka faktury | 150/miesiąc | 200/miesiąc | 400/miesiąc |
| Podsumowanie nieopłaconych pozycji | |||
| Faktury | |||
| Linki do płatności online (wkrótce) | |||
| eParagony (wkrótce) | |||
| Rejestracja online (wkrótce) | |||
| Wyszukiwarka wolnych terminów (wkrótce) | |||
| Bezpieczne eWizyty (wkrótce) | |||
| Statystyki wizyt (wkrótce) | |||
| Moduł finansów gabinetu (wkrótce) | |||
| Integracja z KSeF (wkrótce) | |||
| Integracja z Google Calendar | |||
| Dostęp z dowolnego urządzenia | |||
| Serwerownia certyfikowana ISO 9001 i 27001 | |||
| Serwery zlokalizowane w Polsce | |||
| 3-stopniowa kopia zapasowa | |||
| 256-bitowe szyfrowanie SSL | |||
| Wybierz plan | Rozpocznij okres próbny | Rozpocznij okres próbny | Rozpocznij okres próbny |
Podane ceny są cenami brutto. Zmiana okresu rozliczeniowego jest możliwa ze skutkiem od następnego okresu rozliczeniowego.
Masz pytania? Napisz wiadomość — odpowiadamy zwykle w przeciągu 24h.
Email:
Nie znalazłeś odpowiedzi? Zajrzyj do FAQ lub wyślij wiadomość – chętnie pomożemy.
Przejdź do FAQ